Registro de gastos de menores — Preparado para presentación
Este paquete consolida registros fragmentados de gastos de menores en un registro estructurado y vinculado a fuentes para revisión y presentación legal.
Example Counsel (Family Law)
Referencia del caso: CR-SAMPLE-2026-01
Descargo: ClearRecord es un servicio de preparación de documentos, no asesoramiento legal.
| Fecha | Descripción | Monto | Pagado por | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | School supplies | 145.20 | Parent A | Verificado | Bank-01 p.2 |
| 2024-09-18 | Pediatric visit | 220.00 | Parent B | Verificado | Receipt-03 |
| 2024-10-01 | Soccer registration | 320.00 | Parent A | Verificado | Email-02 |
| 2024-10-12 | Winter clothing | 180.50 | Parent A | Verificado | Bank-01 p.5 |
| 2024-11-03 | Dental co-pay | 85.00 | Parent B | Verificado | Receipt-05 |
| 2024-11-19 | School trip fee | 60.00 | Parent A | Verificado | Email-04 |
| 2024-12-02 | Prescription medication | 42.75 | Parent B | Verificado | Bank-02 p.3 |
| 2024-12-18 | After-school program | 250.00 | Parent A | Verificado | Bank-02 p.6 |
| 2025-01-06 | Vision exam | 115.00 | Parent B | Verificado | Receipt-07 |
| 2025-01-21 | Uniform replacement | 78.40 | Parent A | Verificado | Email-05 |
| 2025-02-04 | Emergency clinic visit | 410.00 | Parent B | ⚠ Marcado | Receipt-08 |
| 2025-02-17 | Music lessons (Jan–Feb) | 200.00 | Parent A | Verificado | Bank-03 p.4 |
| 2025-03-02 | Tutoring (Feb) | 160.00 | Parent A | Verificado | Email-06 |
| 2025-03-20 | Orthodontic consult | 300.00 | Parent B | ⚠ Marcado | Receipt-09 |
| 2025-04-11 | Summer camp deposit | 500.00 | Parent A | Verificado | Bank-03 p.7 |
| 2025-05-08 | Sports equipment | 129.90 | Parent A | Verificado | Email-08 |
| 2025-06-15 | Medical reimbursement (cash) | 75.00 | Parent B | ⚠ Marcado | Note-01 |
| 2025-07-09 | School registration fee | 110.00 | Parent A | Verificado | Bank-04 p.2 |
| 2025-08-22 | Back-to-school clothing | 190.00 | Parent A | Verificado | Bank-04 p.5 |
| 2025-09-10 | Therapy session | 180.00 | Parent B | Verificado | Receipt-12 |
| 2025-10-05 | Field trip transportation | 35.00 | Parent A | Verificado | Email-11 |
| 2025-10-29 | Urgent care visit | 265.00 | Parent B | ⚠ Marcado | Receipt-13 |
| 2025-11-12 | Winter activity fee | 120.00 | Parent A | Verificado | Bank-05 p.3 |
| 2025-12-01 | Prescription refill | 38.50 | Parent B | Verificado | Bank-05 p.6 |
Problema: Missing detailed invoice
Fuente proporcionada: Receipt-08
Monto: $410.00
Problema: Unclear whether pre-approved
Fuente proporcionada: Receipt-09
Monto: $300.00
Problema: No third-party receipt
Fuente proporcionada: Note-01
Monto: $75.00
Problema: Conflicting amount in statement
Fuente proporcionada: Receipt-13
Monto: $265.00
Descargo: ClearRecord es un servicio de preparación de documentos, no asesoramiento legal.
Generado por ClearRecord • January 31, 2026
Suba sus registros y deje que ClearRecord los organice para presentación.
Comenzar